Find the right certificate for your career goals. Toggle programs on or off to narrow your comparison.
| Feature | Business Administration | Digital Marketing | Sales & Marketing Leadership | Financial Leadership | Leadership & Strategic Mgmt | HR Management |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuition | $1,795 | $1,695 | $1,595 | $1,295 | $1,295 | $1,295 |
| CEU Hours | 71.7 CEUs | 53.2 CEUs | 56.4 CEUs | 55.7 CEUs | 38.9 CEUs | 36.1 CEUs |
| Modules | 12 courses | 11 courses | 11 courses | 7 courses | 8 courses | 7 courses |
| Level | Advanced | Advanced | Intermediate–Advanced | Intermediate–Advanced | Intermediate | Intermediate |
| Format | Online, self-paced | Online, self-paced | Online, self-paced | Online, self-paced | Online, self-paced | Online, self-paced |
SHRM Recertification Provider | No | No | No | No | No | Yes |
IACET CEUs awarded | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Institution accredited by MSA-CESS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Institution accredited by ASIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Six-month extension (optional) | $897.50 | $847.50 | $797.50 | $647.50 | $647.50 | $647.50 |
| 14-Day Cancellation Period | Yes — see policy | Yes — see policy | Yes — see policy | Yes — see policy | Yes — see policy | Yes — see policy |
| Assessment Type | CBDA™ only | CBDA™ only | CBDA™ only | CBDA™ only | CBDA™ only | CBDA™ only |
| Enrollment | Enroll anytime | Enroll anytime | Enroll anytime | Enroll anytime | Enroll anytime | Enroll anytime |




Expand any program to see topics covered, skills, and quick links.